グループホーム 夢の特徴
当施設のグループホームは、介護保険上では「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるもので、認知症の診断を受けた高齢者の方が9人以下の少人数で共同生活を送る住居です。
今までのご自宅に近い環境や雰囲気の中で、食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活行為を専門のスタッフのサポートを受けながら、できる限り自立した生活を送ることを目指しています。
「グループホーム夢」は、ユニット型と呼ばれるもので「あじさいユニット(定員9名)」「すみれユニット(定員9名)」の2つのユニットで構成されており、居室は全室個室で、広いリビングダイニングを囲むように配置していますので、プライバシーの確保はもちろん、ご利用者同士の交流やご家族とのふれあいもできるつくりとなっています。
認知症の方は知らない人や新しいことを覚えることが難しいと言われますが、このような小規模な環境の中、いつも変らない認知症専門のスタッフが支援を行うことで、他の入居者や職員となじみの関係を築きやすく、落ち着いた生活が送れる環境づくりに心がけています。
また、認知症の進行を少しでも遅らせることにつながるよう、食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活行為をできるだけ自分で行う「役割のある生活」や、簡単な畑作業や花の栽培、買い出しを自分で行うなどの「社会との関り」を心がけ、残された能力を発揮し、楽しみや潤いのある生活が送ることができるよう支援することを目標としています。
入居条件
サービスを利用できるのは、下記の5つに該当するかたとなります。
ただし、該当する場合であっても、24時間の医療的ケアが必要な方や感染症を持つなど集団生活が難しい場合は入居できない場合もあります。
ご利用いただける方
- 岡山県玉野市にお住まい(住民票のある)の方
- 医師より認知症の診断を受けている方
- 65歳以上でかつ要支援2~5の認定を受けている方
- 65歳未満の方で、若年性認知症、初老期認知症と診断されかつ要支援2~5の認定を受けている方
- 集団生活営むことに支障のない方
料金表
介護保険利用料
介護度 | 単位数 (1日あたり) |
介護保険負担金 | 月額 (一割負担30日の場合) |
||
---|---|---|---|---|---|
一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |||
要支援2 | 748単位 | 748円 | 1,496円 | 2,244円 | 22,440円(748円×30日) |
要介護1 | 752単位 | 752円 | 1,504円 | 2,256円 | 22,560円(752円×30日) |
要介護2 | 787単位 | 787円 | 1,574円 | 2,361円 | 23,610円(787円×30日) |
要介護3 | 811単位 | 811円 | 1,622円 | 2,433円 | 24,330円(811円×30日) |
要介護4 | 827単位 | 827円 | 1,654円 | 2,481円 | 24,810円(827円×30日) |
要介護5 | 844単位 | 844円 | 1,688円 | 2,532円 | 25,320円(844円×30日) |
加算となる介護保険給付対象サービス料金
加算項目 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 加算内容 |
---|---|---|---|---|
初期加算 | 300円/日 | 600円/日 | 900円/日 | 入所日から30日以内の期間、また30日以上の入院後の再入所も同様 |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 390円/日 | 780円/日 | 1,170円/日 | 当施設の看護職員により、又は病院・訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合 |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 590円/日 | 1,180円/日 | 1,770円/日 | 当施設の看護職員により、又は病院・訪問看護ステーション等の看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合 |
栄養管理体制加算 | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 | 管理栄養士(外部可)が、職員に対する栄養ケアに係る技術的助言や指導を月に1回以上行っている場合 |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 | 厚生労働省の定める基準に適合しているものとして届出、口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合 |
夜間支援体制加算(Ⅱ) | 250円/日 | 500円/日 | 750円/日 | 夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制を取っている場合 |
外泊時費用 | 2,460円/日 | 4,920円/日 | 7,380円/日 | 病院等へ入院した場合、及び居宅などへの外泊を認めた場合(月6回を限度) |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 | 日常生活に支障をきたす症状や行動が認められる認知症の方が1/2以上で、専門的な研修を修了している職員がいる場合 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 40円/日 | 80円/日 | 120円/日 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件に加え、認知症ケアの研修計画を作成し、実施(予定)した場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 | 介護職員が歯科医師又は歯科衛生士から口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上受けている場合 |
サービス体制強化加算(Ⅱ) | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 | 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出、入所者に対して介護サービスを行った場合 |
退去時相談援助加算 | 4,000円/回 | 8,000円/回 | 12,000円/回 | 入所者の退所後の居宅サービス等の相談援助を行い、さらに2週間以内に市町村等に対し必要な情報を提供した場合 |
科学的介護推進体制加算 | 400円/月 | 800円/月 | 1,200円/月 | 入所者ごとの心身の状況等の情報を厚生労働省に提出している場合 |
処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の11.1% | 介護職員の処遇向上のための取組みを行った場合 処遇改善加算は区分支給限度額の対象外となります。 |
||
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 介護職員の処遇向上のための取組みを行った場合 処遇改善加算は区分支給限度額の対象外となります。 |
介護保険給付対象外サービス料金(施設利用料)
項目 | 1日あたり | 1月あたり (30日計算) |
---|---|---|
家賃 | 2,006円 | 60,180円 |
食事(1日あたり) | 1,250円 | 37,500円 |
管理費 | 350円 | 10,500円 |
合計 | 3,606円 | 108,180円 |
介護保険給付対象外サービス料金
項目 | 内容 | 利用料金 |
---|---|---|
行事参加費 | 行事に参加された場合に係る費用 | 実費 |
理美容代 | カット | 1,620円 |
カット+毛染め | 4,650円 | |
顔そり | 530円 | |
日常生活品代 | ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当であるもの | 実費 |
電気使用料 | 個人使用の電気製品(テレビ・電気毛布等)を持込み、使用した場合 | 30円/1品目につき1日 |
通院及び入院 | 医療機関を受診あるいは入院した場合の治療費及び薬代 | 実費 |
予防接種 | インフルエンザ等の予防接種を行った場合 | 実費 |
個人の特別な医療品 | 通常、施設が準備すべき医療品とは別に、ご利用者のみに係る特別な医療品等を使用した場合 | 実費 |
特別な食事 | ご利用者の希望により通常のメニュー以外の食事を調理し、提供した場合(酒類を含む) | 実費 |
通常の事業実施地域外の送迎代 | 通常の事業実施地域(玉野市)を超えた場所への送迎 | 50円/1km |
サービス利用料金 口座振替手数料 |
サービス利用料金の口座振替に係る手数料 | 120円/1月 |
ご入居までの流れ
- まずは、わからないことや不安や疑問に感じていることなどをご相談ください。
- 「グループホーム夢」がどんな施設なのかを実際に見てください。
- 「入所申込書」を提出いただくことで、正式な受け付けとなり待機者リストに登録となります。
- 入居者の空きがでた場合に、ご家族に連絡をさせていただき、意向の確認とその時点での入居予定者の方の状況等を診断書等で直前審査をさせていただきます。
- 入居前審査で決定すると、重要事項説明書による説明を行い、ご同意をいただければ契約書の締結し、ご入居となります。
年間行事予定
1月 | お正月 | 7月 | |
---|---|---|---|
2月 | 節分 | 8月 | |
3月 | ひな祭り | 9月 | 敬老会 |
4月 | 花見 | 10月 | |
5月 | 運動会 | 11月 | |
6月 | 菖蒲園見学 | 12月 | クリスマス会 |
お知らせ
グループホーム 夢
グループホーム夢の夏
グループホーム 夢
6月のグループホーム夢
グループホーム 夢
4月 こんな風に過ごしました。
グループホーム 夢
5月5日端午の節句
グループホーム 夢
梅ヶ枝餅風のおやつ
お知らせ一覧