ショートステイ 夢の特徴
短期入所生活介護は、通称「ショートステイ」と呼ばれるもので、普段ご自宅で介護をされている方が、ご利用者の心身の機能の維持やご家族の身体的および精神的な負担の軽減を図ることを目的として、短期間入所してもらい、入浴・排泄・食事などの介護や日常生活上のお世話および機能訓練を行う介護サービスです。
「ショートステイ夢」は、特養併設型のショートステイで、「ユニット型」と呼ばれる、全室完全個室になります。その個室がリビングを始めとした共有スペースを囲むように配置されています。隣のユニットが特養のユニットとなっており、通路で繋がっている配置となっているため同じユニットの方々はもちろん、特養のユニットの方々とも気軽に交流していただくことが可能となっています。
また、定員も10名で、介護スタッフも専任で配置されるため、少人数でアットホームな雰囲気があるのが特徴で、自宅で過ごすような日常生活に近い環境のもと、ご利用者一人ひとりの個性や趣味、生活リズムに沿って、一人ひとりに寄り添ったケアを提供できるよう心がけています。
空き状況について
ショートステイ 夢で取得している加算
- 夜間勤務条件基準:基準型
- ユニットケア体制:対応可
- 機能訓練指導体制
- 看護体制加算Ⅲ
- 夜勤職員配置加算Ⅱ
- 送迎体制:対応可
- 療養食加算
- サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)Ⅲ
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
入居条件
要介護認定を受けている方で、下記のような理由を目的としてご利用いただけます。
なお、要支援者の方は、同様の目的で「介護予防短期入所生活介護」のサービスが受けられます。
ご利用者様の心身の機能を維持するもの等
- ご本人の健康状態が入院するほど悪くなく医療ケアを必要としないとき
- 退院直後で生活リズムを整える必要があるとき
- ご自宅での生活が難しい方の施設入所待ち
- 将来の施設入所を見据えて施設の生活に慣れるため
ご家族の身体的・精神的負担を軽減させるもの等
- ご家族が病気やケガなどで一時的に介護ができないとき
- 冠婚葬祭や出張などで数日にわたり家を空けるとき
- 普段介護を担っているご家族の身体的・精神的負担軽減のリフレッシュ目的
料金表
介護保険給付対象サービス料金(介護給付対象外の居住費、食費を含む基本部分)
区分 | 利用者 負担段階 |
居住費 (日額) |
食費 (日額) |
介護保険負担金 | 日額 (1割負担の場合) |
月額(30日) (1割負担の場合) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | ||||||
要介護1 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 696円 | 1,392円 | 2,088円 | 1,816円 | 54,480円 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,116円 | 63,480円 | ||||
第3段階① | 1,310円 | 1,000円 | 3,006円 | 90,180円 | ||||
第3段階② | 1,310円 | 1,300円 | 3,306円 | 99,180円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,147円 | 124,410円 | ||||
要介護2 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 | 1,884円 | 56,520円 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,184円 | 65,520円 | ||||
第3段階① | 1,310円 | 1,000円 | 3,074円 | 92,220円 | ||||
第3段階② | 1,310円 | 1,300円 | 3,374円 | 101,220円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,215円 | 126,450円 | ||||
要介護3 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 | 1,958円 | 58,740円 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,258円 | 67,740円 | ||||
第3段階① | 1,310円 | 1,000円 | 3,148円 | 94,440円 | ||||
第3段階② | 1,310円 | 1,300円 | 3,448円 | 103,440円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,254円 | 127,620円 | ||||
要介護4 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 | 2,028円 | 60,840円 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,328円 | 69,840円 | ||||
第3段階① | 1,310円 | 1,000円 | 3,218円 | 96,540円 | ||||
第3段階② | 1,310円 | 1,300円 | 3,518円 | 105,540円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,359円 | 130,770円 | ||||
要介護5 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 976円 | 1,952円 | 2,928円 | 2,096円 | 62,880円 |
第2段階 | 820円 | 600円 | 2,396円 | 71,880円 | ||||
第3段階① | 1,310円 | 1,000円 | 3,286円 | 98,580円 | ||||
第3段階② | 1,310円 | 1,300円 | 3,586円 | 107,580円 | ||||
第4段階 | 2,006円 | 1,445円 | 4,427円 | 132,810円 |
食費(1食につき) | 朝食 | 365円 |
---|---|---|
昼食 | 570円 | |
夕食 | 520円 |
※ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と、居住費・食費に係る自己負担額の合計金額をお支払いいただきます。
加算となる介護保険給付対象サービス料金
加算項目 | 一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | 加算内容 |
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅲ) | 120円/日 | 240円/日 | 360円/日 | 常勤の看護師を1名以上配置しており、利用者の総数のうち、要介護4,5の方の割合が70%以上の場合 |
看護体制加算(Ⅳ) | 230円/日 | 460円/日 | 690円/日 | 当施設の看護職員により、又は病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携により、24時間の連絡体制を確保している場合 |
個別機能訓練加算 | 120円/日 | 240円/日 | 360円/日 | 機能訓練指導員を専従で配置し、入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画に基づき機能訓練を行った場合 |
医療連携強化加算 | 580円/日 | 1,160円/日 | 1,740円/日 | 看護体制加算を所得しており、かつ厚生労働大臣が定める基準に適合している医療行為対象者を受け入れた場合 |
療養食加算 | 80円/日 | 160円/日 | 240円/日 | 医師の発行する処方箋に基づき、糖尿食等や特別な検査食を提供した場合 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18円/日 | 36円/日 | 54円/日 | 夜間及び深夜の時間帯について手厚い人員体制を取っている場合 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 | 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出、入所者に対して介護サービスを行った場合 |
緊急短期入所受入加算 | 900円/日 | 1,800円/日 | 2,700円/日 | 居宅介護サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合(原則7日を限度) |
送迎加算(片道) | 1,840円/回 | 3,680円/回 | 5,520円/回 | 送迎を行うことが必要と認められるご利用者に対し、その居宅と事業所との間の送迎を行った場合 |
長期利用に係る減算 | △300円/日 | △600円/日 | △900円/日 | 連続して30日を超えて同一のサービス事業所を利用している場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 介護職員の処遇向上のための取組みを行った場合 処遇改善加算は区分支給限度額の対象外となります。 |
||
特定介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 介護職員の処遇向上のための取組みを行った場合 処遇改善加算は区分支給限度額の対象外となります。 |
介護保険給付対象外サービス料金
項目 | 内容 | 利用料金 |
---|---|---|
日常生活品代 | ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただくことが適当であるもの | 実費 |
レクリエーション参加費 | 活動に係る材料費(50円~100円程度)をいただく場合もあります | 実費 |
行事参加費 | 行事に参加された場合に係る費用 | 実費 |
理美容代 | カット | 1,620円 |
カット+毛染め | 4,650円 | |
顔そり | 530円 | |
電気使用料 | 個人使用の電気製品(テレビ・電気毛布等)を持込み、使用した場合 | 30円/1品目につき日額 |
通院及び入院 | 医療機関を受診あるいは入院した場合の治療費及び薬代 | 実費 |
予防接種 | インフルエンザ等の予防接種を行った場合 | 実費 |
個人の特別な医療品 | 通常、施設が準備すべき医療品とは別に、ご利用者のみに係る特別な医療品等を使用した場合 | 実費 |
特別な食事 | ご利用者の希望により通常のメニュー以外の食事を調理し、提供した場合(酒類を含む) | 実費 |
サービス利用料金 口座振替手数料 |
サービス利用料金の口座振替に係る手数料 | 120円/月 |
通常の事業実施地域外 の送迎代 |
通常の事業実施地域(玉野市)を超えた場所への送迎 | 50円/km |
ご入居までの流れ
- まずは、担当のケアマネジャーに要望等をご相談ください。
- 担当のケアマネジャーが、ご利用者様・ご家族の意向をもとに計画を作成します。
- 「利用申込書」を提出いただくことで、正式な受け付けとなります。
- 担当のケアマネジャーが、計画をもとに施設へのショートステイの受け入れが可能かなどの依頼や調整を行います。
- 施設側の受け入れが可能となった場合、担当ケアマネジャー・ご本人様・ご家族・施設の生活相談員等が集まり、会議を開催し受入体制や情報の共有を行います。
- 重要事項説明書による説明を行い、ご同意をいただければ契約書を締結し、ご利用となります。
年間行事予定
1月 | お正月 | 7月 | |
---|---|---|---|
2月 | 節分 | 8月 | |
3月 | ひな祭り | 9月 | 敬老会 |
4月 | 花見 | 10月 | |
5月 | 運動会 | 11月 | |
6月 | 菖蒲園見学 | 12月 | クリスマス会 |
お知らせ
ショートステイ 夢
ミニ運動会がありました☺️
ショートステイ 夢
端午の節句
ショートステイ 夢
ドライブしながら花見に行ってきました🌸
ショートステイ 夢
ひなまつり🎎
ショートステイ 夢
明けましておめでとうございます🎍
お知らせ一覧